日本その他 クローラードリル クローラー 杭打ち ドリル
|
||
|
分類・形状 | クローラードリル | 区分 | |
車両型式 | エンジン型式 | ||
最大積載量 | - | 年式 | |
使用時間 | 866hour | 変換機 | その他 |
車検 | 抹消 | 排気量 | |
車両総重量 | - | 燃料 | その他 |
車体寸法 | - × - × - | 床の高さ | |
車台番号 | 211 ※下3桁のみ表示 | ||
装備 |
修復歴 | 保証 | なし | |
整備 | なし | NOX.PM | |
ポイント | |||
リサイクル料金 | リサイクル料金は預託済で、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
|